| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 青鱼 | ≥2500 | 12.8 |
| 2 | 青鱼 | ≥4000 | 14 |
| 3 | 草鱼 | ≥2000 | 14 |
| 4 | 鳙鱼(花链) | ≥1500 | 11.6 |
| 5 | 白链 | ≥1500 | 6 |
| 6 | 鲫鱼 | ≥250 | 23 |
| 7 | 鲤鱼 | ≥500 | 10 |
| 8 | 鳜鱼(桂鱼) | ≥400 | 50.4 |
| 9 | 团头鲂(鳊鱼) | ≥500 | 12 |
| 10 | 乌鳢(黑鱼) | ≥500 | 14 |
| 11 | 加州鲈鱼 | ≥400 | 27 |
| 12 | 黄鳝 | ≥150 | 156 |
| 13 | 黄桑鱼(汪丁) | ≥150 | 33 |
| 14 | 白鱼 | ≥400 | 15.6 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 青鱼 | ≥2500 | 12.8 |
| 2 | 青鱼 | ≥4000 | 14 |
| 3 | 草鱼 | ≥2000 | 14 |
| 4 | 鳙鱼(花链) | ≥1500 | 11.6 |
| 5 | 白链 | ≥1500 | 6 |
| 6 | 鲫鱼 | ≥250 | 23 |
| 7 | 鲤鱼 | ≥500 | 10 |
| 8 | 鳜鱼(桂鱼) | ≥400 | 50.4 |
| 9 | 团头鲂(鳊鱼) | ≥500 | 12 |
| 10 | 乌鳢(黑鱼) | ≥500 | 14 |
| 11 | 加州鲈鱼 | ≥400 | 27 |
| 12 | 黄鳝 | ≥150 | 156 |
| 13 | 黄桑鱼(汪丁) | ≥150 | 33 |
| 14 | 白鱼 | ≥400 | 15.6 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用