| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 
| 1 | 青鱼 | ≥2500 | 12.6 | 
| 2 | 青鱼 | ≥4000 | 13.8 | 
| 3 | 草鱼 | ≥2000 | 14 | 
| 4 | 鳙鱼(花链) | ≥1500 | 11.2 | 
| 5 | 白链 | ≥1500 | 5.8 | 
| 6 | 鲫鱼 | ≥250 | 21.2 | 
| 7 | 鲤鱼 | ≥500 | 9.8 | 
| 8 | 鳜鱼(桂鱼) | ≥400 | 50.8 | 
| 9 | 团头鲂(鳊鱼) | ≥500 | 11.6 | 
| 10 | 乌鳢(黑鱼) | ≥500 | 14 | 
| 11 | 加州鲈鱼 | ≥400 | 27 | 
| 12 | 黄鳝 | ≥150 | 156 | 
| 13 | 黄桑鱼(汪丁) | ≥150 | 33 | 
| 14 | 白鱼 | ≥400 | 15.2 | 


