| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 61 | |
| 2 | 白虾 | 79 | |
| 3 | 对虾 | 42 | |
| 4 | 梭子蟹 | 174 | |
| 5 | 虾姑 | 87 | |
| 6 | 黑虎虾 | 125 | |
| 7 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 15 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 18 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 28 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 26 |
| 11 | 鱿鱼 | 统货 | 16 |
| 12 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 10 |
| 13 | 梅童鱼 | 统货 | 10 |
| 14 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 20 |
| 15 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 30 |
| 16 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 27 |
| 17 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 12 |


