| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 61 | |
| 2 | 白虾 | 65 | |
| 3 | 对虾 | 50 | |
| 4 | 九节虾 | 235 | |
| 5 | 梭子蟹 | 45 | |
| 6 | 虾姑 | 60 | |
| 7 | 黑虎虾 | 93 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 28 |
| 9 | 舌鳎 | 条重<150 | 100 |
| 10 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 19 |
| 11 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 12 |
| 12 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 22 |
| 13 | 鱿鱼 | 统货 | 33 |
| 14 | 肉鲳(刺鲳) | 鲜条重<150 | 8 |
| 15 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 20 |
| 16 | 梅童鱼 | 统货 | 17 |
| 17 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 32 |
| 18 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 22 |
| 19 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 28 |
| 20 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 19 |
| 21 | 大黄鱼 | 133 | 151 |


