| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 59 | |
| 2 | 白虾 | 68 | |
| 3 | 对虾 | 46 | |
| 4 | 九节虾 | 255 | |
| 5 | 梭子蟹 | 41 | |
| 6 | 虾姑 | 81 | |
| 7 | 黑虎虾 | 87 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 27 |
| 9 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 20 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 17 |
| 11 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 30 |
| 12 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 15 |
| 13 | 鱿鱼 | 统货 | 41 |
| 14 | 肉鲳(刺鲳) | 鲜条重<150 | 16 |
| 15 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 19 |
| 16 | 梅童鱼 | 统货 | 26 |
| 17 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 39 |
| 18 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 37 |
| 19 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 16 |
| 20 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 18 |


