| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 61 | |
| 2 | 白虾 | 120 | |
| 3 | 对虾 | 50 | |
| 4 | 九节虾 | 270 | |
| 5 | 梭子蟹 | 68 | |
| 6 | 虾姑 | 77 | |
| 7 | 黑虎虾 | 98 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 39 |
| 9 | 舌鳎 | 条重<150 | 60 |
| 10 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 20 |
| 11 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 30 |
| 12 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 16 |
| 13 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 36 |
| 14 | 鱿鱼 | 统货 | 41 |
| 15 | 肉鲳(刺鲳) | 鲜条重<150 | 13 |
| 16 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 13 |
| 17 | 梅童鱼 | 统货 | 36 |
| 18 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 22 |
| 19 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 39 |
| 20 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 43 |
| 21 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 11 |


