| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 64 | |
| 2 | 白虾 | 66 | |
| 3 | 对虾 | 46 | |
| 4 | 九节虾 | 285 | |
| 5 | 梭子蟹 | 53 | |
| 6 | 虾姑 | 83 | |
| 7 | 黑虎虾 | 83 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 24 |
| 9 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 22 |
| 10 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 30 |
| 11 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 14 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 29 |
| 13 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 13 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 25 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 11 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 64 | |
| 2 | 白虾 | 66 | |
| 3 | 对虾 | 46 | |
| 4 | 九节虾 | 285 | |
| 5 | 梭子蟹 | 53 | |
| 6 | 虾姑 | 83 | |
| 7 | 黑虎虾 | 83 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 24 |
| 9 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 22 |
| 10 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 30 |
| 11 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 14 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 29 |
| 13 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 13 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 25 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 11 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用