| 产品名称 | 产品规格 | 参考价 |
| 花蟹 | ||
| 野生小黄鱼 | 鲜条重>200 | 180 |
| 野生小黄鱼 | 100<鲜条重<150 | 35 |
| 野生小黄鱼 | 鲜条重<100 | 18 |
| 带鱼 | 350<鲜条重<500 | 30 |
| 带鱼 | 200<鲜条重<350 | 22 |
| 带鱼 | 100<鲜条重<200 | 15 |
| 带鱼 | 统货 | |
| 马鲛鱼 | 1000<鲜条重<1500 | 18 |
| 马鲛鱼 | 500<鲜条重1000 | 14 |
| 马鲛鱼 | 250<鲜条重<500 | 8 |
| 鲳鱼 | 鲜条重>400 | 90 |
| 鲳鱼 | 250<鲜条重<400 | 60 |
| 鲳鱼 | 150<鲜条重<250 | 40 |
| 鲳鱼 | 鲜条重<150 | 17 |
| 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 8 |
| 青占鱼 | 100<鲜条重<150 | 4 |
| 米鱼 | 500<鲜条重 | 10 |
| 海鳗 | 鲜条重>1500 | 24 |
| 海鳗 | 500<鲜条重<1000 | 18 |
| 海鳗 | 鲜条重<500 | 12 |
| 鹰爪虾 | 鲜每500克 | |
| 红头虾 | 22 | |
| 虾姑 | 40 | |
| 梭子蟹 (活) | 统货 | |
| 梭子蟹(活) | 雄蟹 | 45 |
| 梭子蟹(活) | 雌蟹 | 80 |
| 墨鱼 | 100<鲜条重<250 | 12 |
| 墨鱼 | 鲜条重>250 | 18 |
| 安鱇鱼 | 鲜条重>2500 | |
| 安鱇鱼 | 鲜条重<2500 | |
| 野生大黄鱼 | 鲜条重>500 | 860 |
| 野生大黄鱼 | 鲜条重>250 | 260 |
| 野生大黄鱼 | 鲜条重>1000 | 1500 |
| 鳓鱼 | 鲜条重>500 |


