| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 22.26 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 22.26 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 22.79 |
| 大黄鱼 | 统货 | 119.92 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 33.72 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 16.56 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 14.79 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 24.35 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 34.00 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 17.51 |
| 虾 | 统货 | 21.03 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 10.60 |
| 梭子蟹 | 统货 | 29.84 |
| 虾姑 | 统货 | 8.67 |


