| 品种名称 | 规格 | 价格 |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 72 |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 135 |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 20 |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 26 |
| 海鳗 | 条重<500 | 15 |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 20 |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 41 |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 20 |
| 马面鲀 | 条重≥50 | 14 |
| 鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 23 |
| 刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 14 |
| 鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 6 |
| 舌鳎 | 150≤条重<250 | 25 |
| 梅童鱼 | 统货 | 40 |
| 海蜇皮 | 沙蜇 | 14 |
| 海蜇皮 | 面蜇 | 25 |
| 墨鱼 | 统货 | 32 |
| 鱿鱼 | 统货 | 20 |
| 章鱼(长蛸) | 只重<150 | 14 |
| 章鱼(短蛸) | 只重<500 | 22 |
| 管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 20 |
| 鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 55 |


