品种名称
规 格
价格(元/kg)
产 地
带鱼
鲜条重≥500
140.00
福建
带鱼
200≤鲜条重<350
76.00
广东
带鱼
100≤鲜条重<200
50.00
象山
带鱼
鲜条重<100
26.00
舟山
鲳鱼
鲜条重≥400
160.00
温岭
鲳鱼
250≤鲜条重<400
130.00
奉化
鲳鱼
150≤鲜条重<250
60.00
江苏
鲳鱼
鲜条重<150
34.00
江苏
大黄鱼
300≤鲜条重<600
1700.00
舟山
小黄鱼
150≤鲜条重<200
120.00
舟山
小黄鱼
100≤鲜条重<150
75.00
舟山
小黄鱼
鲜条重<100
42.00
舟山
养殖黄鱼
鲜条重≥600
44.00
福建
养殖黄鱼
300≤鲜条重<600
34.00
福建
养殖黄鱼
鲜条重≥200
24.00
福建
养殖黄鱼
鲜条重<200
18.00
福建
海鳗
条重≥1500
46.00
舟山
海鳗
1000≤条重<1500
34.00
舟山
海鳗
500≤条重<1000
24.00
舟山
海鳗
条重<500
21.00
舟山
墨鱼
250≤只重<500
62.00
奉化
墨鱼
100≤只重<250
46.00
奉化
马鲛鱼
1000≤鲜条重<1500
60.00
象山
马鲛鱼
500≤鲜条重<1000
36.00
象山
马鲛鱼
250≤鲜条重<500
26.00
奉化
虾潺
统货
20.00
椒江
竹节虾
统货
80.00
奉化
活皮虾
统货
56.00
舟山
红水虾
统货
36.00
舟山
草虾
统货
30.00
舟山
(红膏)梭子蟹
统货
130.00
舟山
鲜白蟹
统货
80.00
舟山
毛什蟹
统货
26.00
舟山
三眼蟹
统货
80.00
福建
橡皮鱼
鲜条重≥500
38.00
舟山
小橡皮鱼
统货
30.00
苍南
鳓鱼
统货
56.00
苍南
米鱼
统货
38.00
舟山
舌鳎鱼
统货
36.00
奉化
青占鱼
统货
16.00
舟山
大头梅鱼
统货
80.00
象山
鲜梅鱼
统货
28.00
象山
望潮
统货
32.00
奉化
白果子
统货
24.00
奉化
鱿鱼(外洋)
统货
25.00
秘鲁、阿根廷
鱿鱼(内洋)
统货
34.00
舟山
齐鱼
统货
22.00
象山
虾姑
统货
18.00
舟山
淡菜
统货
3.80
福建
| 品种名称 | 规 格 | 价格(元/kg) | 产 地 |
| 带鱼 | 鲜条重≥500 | 140.00 | 福建 |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 76.00 | 广东 |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 50.00 | 象山 |
| 带鱼 | 鲜条重<100 | 26.00 | 舟山 |
| 鲳鱼 | 鲜条重≥400 | 160.00 | 温岭 |
| 鲳鱼 | 250≤鲜条重<400 | 130.00 | 奉化 |
| 鲳鱼 | 150≤鲜条重<250 | 60.00 | 江苏 |
| 鲳鱼 | 鲜条重<150 | 34.00 | 江苏 |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 1700.00 | 舟山 |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 120.00 | 舟山 |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 75.00 | 舟山 |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 42.00 | 舟山 |
| 养殖黄鱼 | 鲜条重≥600 | 44.00 | 福建 |
| 养殖黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 34.00 | 福建 |
| 养殖黄鱼 | 鲜条重≥200 | 24.00 | 福建 |
| 养殖黄鱼 | 鲜条重<200 | 18.00 | 福建 |
| 海鳗 | 条重≥1500 | 46.00 | 舟山 |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 34.00 | 舟山 |
| 海鳗 | 500≤条重<1000 | 24.00 | 舟山 |
| 海鳗 | 条重<500 | 21.00 | 舟山 |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 62.00 | 奉化 |
| 墨鱼 | 100≤只重<250 | 46.00 | 奉化 |
| 马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 60.00 | 象山 |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 36.00 | 象山 |
| 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 26.00 | 奉化 |
| 虾潺 | 统货 | 20.00 | 椒江 |
| 竹节虾 | 统货 | 80.00 | 奉化 |
| 活皮虾 | 统货 | 56.00 | 舟山 |
| 红水虾 | 统货 | 36.00 | 舟山 |
| 草虾 | 统货 | 30.00 | 舟山 |
| (红膏)梭子蟹 | 统货 | 130.00 | 舟山 |
| 鲜白蟹 | 统货 | 80.00 | 舟山 |
| 毛什蟹 | 统货 | 26.00 | 舟山 |
| 三眼蟹 | 统货 | 80.00 | 福建 |
| 橡皮鱼 | 鲜条重≥500 | 38.00 | 舟山 |
| 小橡皮鱼 | 统货 | 30.00 | 苍南 |
| 鳓鱼 | 统货 | 56.00 | 苍南 |
| 米鱼 | 统货 | 38.00 | 舟山 |
| 舌鳎鱼 | 统货 | 36.00 | 奉化 |
| 青占鱼 | 统货 | 16.00 | 舟山 |
| 大头梅鱼 | 统货 | 80.00 | 象山 |
| 鲜梅鱼 | 统货 | 28.00 | 象山 |
| 望潮 | 统货 | 32.00 | 奉化 |
| 白果子 | 统货 | 24.00 | 奉化 |
| 鱿鱼(外洋) | 统货 | 25.00 | 秘鲁、阿根廷 |
| 鱿鱼(内洋) | 统货 | 34.00 | 舟山 |
| 齐鱼 | 统货 | 22.00 | 象山 |
| 虾姑 | 统货 | 18.00 | 舟山 |
| 淡菜 | 统货 | 3.80 | 福建 |


